Aşağıdaki listede sanatçıların müzik tarzı ve sahne ekip büyüklüğü bilgileri yer alır. Sahne bütçeleri etkinlik tarihi, şehir, sahne teknik gereksinimleri ve ulaşım konaklama koşullarına göre değiştiği için güncel fiyat bilgisini telefonla paylaşıyoruz.
| Sanatçı | Tarz | Ekip | Sahne Fiyatı |
|---|---|---|---|
| AJDA PEKKAN | Pop | 42 Kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
|
|
Rock | 9 Kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
|
|
Pop | 18 Kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
|
|
Pop | 18 Kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
|
|
Pop | 21 Kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
|
|
Pop | 24 kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
|
|
Rap | 14 kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
|
|
Rap | 18 kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
|
|
Rap | 18 kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
| CEZA | Rap | 18 kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
|
|
Rap | 16 kişi | Fiyatı görmek için bizi arayın |
AJDA PEKKAN
Fiyatı görmek için bizi arayın
Sahne bütçesi nasıl belirlenir?
Sahne bütçeleri; etkinlik tarihi, şehir, mekân kapasitesi, sahne ve teknik gereksinimler, ekip büyüklüğü ile ulaşım ve konaklama koşullarına göre belirlenir. Bu nedenle güncel fiyatı telefonda paylaşıyor, yazılı teklifi etkinlik detaylarınıza göre hazırlıyoruz.